Состав оборудования:
TGM серия трапецеидальная мельница сверхвысокого давления, комплектное оборудование состоит из щековой дробилки, ковшового элеватора, бункера, вибрационного питателя, главной мельницы.
Главная мельничная система включает в себя мельница,сепаратор, подключение трубы, центробежный вентилятор, пылеуловитель, порошок коллектора.
Применение:
Эта мельница широко используется металлургический, строительные материалы, химическая промышленность, рудничный промышленность, гидроэлектрический, огнеупорные материалы, стальная и железная промышленность, для измельчения минеральных продуктов.
Принцип работы:
Главный электромотор через редуктор приводит в движение центральную ось, на верху оси соединяется сливы-образный кронштейн, на кронштейне установка валиков и образуется опора колебания. Установка валиков вращается не только вокруг центрального вала, но и врашается вокруг кольца, валик вращается от трения вокруг себя. Под подпоркой установляется система совка, когда совок и валик одновременно и синхронно вращаются, материалы выбросены между валиками и кольцом, сложается материальная облицовка, эта облицовка получает центробежную силу, которую возникают валики, и от этого материалы тёрты до цели выработки порошков.
Первый
Модель | TGM100 | TGM130 | TGM160 |
Количество валов | 4 | 5 | 6 |
Диаметр ролика(мм) | Ф320×200 | Ф410×240 | Ф440×270 |
Диаметр внутреннего кольца(мм) | Ф980×200 | Ф1280×240 | Ф1600×270 |
Скорость главного станка(об/мин) | 130 | 103 | 82 |
Мак. Размер приёмного материала(мм) | <25 | <30 | <35 |
Размер конечного продукта(мм) | 1.6~0.045 fineness can reach to 0.038 | 1.6~0.045 fineness can reach to 0.038 | 1.6~0.045 fineness can reach to 0.038 |
Производительность(т/ч) | 3~8 | 6~15 | 9~22 |
Габарит(м³) | 9910×5365×8310 | 7910×7000×9645 | 12550×5700×8355 |
Вес(т) | 16 | 26.1 | 35 |
Внимание: 1.Основано на размоле известняка с 80%-ой передачей; 2. Точные технические данные находится в справочнике по эксплуатации рядом с машиной Второй
Название | Объект | Мера | Технические характеристики | |||
TGM100 | TGM130 | TGM160 | ||||
Двигатель для главной структуры | Модель | Y225M-4 | Y280M-4 | Y135M1-4 | ||
Мощность | КВт | 45 | 90 | 132 | ||
Скорость | Об/мин | 1480 | 1480 | 1480 | ||
Двигатель для сепаратора | Модель | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT225-4A | ||
Мощность | КВт | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
Скорость | Об/мин | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | ||
Двигатель для подъёмника | Модель | Y100L-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | ||
Мощность | КВт | 3 | 3 | 4 | ||
Скорость | Об/мин | 1420 | 1420 | 1420 | ||
Двигатель для вентилятора | Модель | Y225M-4 | Y280M-4 | Y135M1-4 | ||
Мощность | КВт | 45 | 90 | 132 | ||
Скорость | Об/мин | 1480 | 1480 | 1480 | ||
Двигатель для щековой дробилки | Модель | PE | 200×350 | 250×400 | 250×400 | 250×750 |
Y160M-6 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y200M-6 | |||
Мощность | КВт | 7.5 | 15 | 15 | 22 | |
Скорость | Об/мин | 970 | 970 | 970 | ||
Электромагнитный виброционный питатель | Модель | GZ2F | GZ2F | GZ3F | ||
Мощность | Вт | 150 | 150 | 200 |
Внимание! Точные технические данные находится в справочнике по эксплуатации рядом с машиной
Оставить комментарий
Мы искренне приглашаем вас связаться с нами через горячие линии и другие способы мгновенного общения.