Особенности:
- Высокая производительность
- Высокая степень на второй стандии дробления
- Высокая мобильность и маневренность установки.
- Самозагружающийся ленточный конвейер
5.Быстрое время развертывания
6.простота транспортировки
Технические характеристики:
Модель | Y3S154VSI71 | Y3S184VSI81 | Y3S186VSI92 | Y3S216VSI14 |
Транспортная длина(мм) | 11000 | 11300 | 13500 | 14000 |
Транспортная ширина(мм) | 2450 | 2800 | 2800 | 3000 |
Транспортная ширина(мм) | 4000 | 4200 | 4200 | 4400 |
Максимальная длина(мм) | 13000 | 13300 | 14500 | 15000 |
Максимальная ширина(мм) | 2800 | 3150 | 3150 | 3500 |
Максимальная высота(мм) | 5700 | 6000 | 6400 | 6700 |
Масса(т) | 32 | 36 | 48 | 61 |
Конфигурация шины | Двухосный | Двухосный | Двухосный | Трёхосный |
Роторная дробилка с вертикальным валом | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 |
Максимальный размер входного отверстия(мм) | 34 | 38 | 43 | 59 |
Производительность(т/ч) | 60-180 | 100-260 | 150-380 | 225-520 |
Ленточный конвейер под виброционным грохотом | B650X7M | B800X7M | B800X8M | B1000X8M |
Самозагружающийся ленточный конвейер | B800X3M | B800X3M | B1000X3M | B1200X3M |
Виброционный грохот | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
Примечание:данные параметры только для справки. В случае изменения технических данных, без предварительного уведомления.
Оставить комментарий
Мы искренне приглашаем вас связаться с нами через горячие линии и другие способы мгновенного общения.